Logo

Historické sumárne výsledky Časovky na Zošku...

sr01askAŠK Sportreport Pezinok si dovoľuje zverejniť historické poradie časov dosiahnutých na akcii Časovka na Zošku až ku hviezdam... alebo hvezdárni:). V rámci historickej tabuľky sú zaradené všetky dosiahnuté časy bez rozdielu kategórií v ročníkoch 2008 až 2012.

 

Historické výsledky Časovky na Zošku až ku hviezdam... alebo hvezdárni;)

Poradie Meno a Priezvisko Čas ročník Mesto Klub
1 Martin Wachs 00:16:16 2011    
2 Martin Wachs 00:16:25 2012 Bratislava AŠK Inter Bratislava
3 Peter Harceg 00:16:39 2011    
4 Ivan Harceg 00:16:56 2011    
5 Peter Harceg 00:17:01 2012 Partizánske  
6 Jaroslav Buchtík 00:17:09 2011    
7 Karol Voltemár 00:17:15 2011    
8 Milan Brida 00:17:17 2011    
9 Milan Brída 00:17:23 2008    
10 Maroš Palik 00:17:27 2009    
11 Matej Pilka 00:17:29 2008    
12 Martin Ščasnár 00:17:30 2010    
13 Roman Hulka 00:17:30 2011    
14 Matúš Trnovec 00:17:32 2009    
15 Marek Harčarík 00:17:35 2011    
16 Daniel Klúčik 00:17:36 2009    
17 Matej Pilka 00:17:39 2009    
18 Matúš Uher 00:17:39 2009    
19 Ivan Harceg 00:17:41 2012 Partizánske  
20 Maroš Palik 00:17:41 2012 Vysoká pri Morave  
21 Matej Krištín 00:17:48 2011    
22 Jozef Uličný 00:17:50 2008    
23 Pavol Dobiaš 00:17:53 2012 Melčice Dema Racing Team Senica
24 Patrik Berec 00:17:56 2012 Pezinok cykloshopa.sk
25 Martin Šimakanin 00:17:57 2009    
26 Milan Babka 00:17:57 2012 Bratislava CK Dukla Bratislava
27 Roman Hulka 00:17:59 2012 Bratislava Sportservis Team Bratislava
28 František Rozsypal 00:17:59 2008    
29 Michal Fraňo 00:18:00 2009    
30 Rastislav Remeň 00:18:01 2009    
31 Rastislav Remeň 00:18:01 2011    
32 Matúš Uher 00:18:04 2011    
33 Milan Babka 00:18:05 2011    
34 Erik Toček 00:18:07 2011    
35 Miroslav Reingraber 00:18:07 2008    
36 Juraj Černoch 00:18:08 2012 Košice  
37 Jozef Uličný 00:18:10 2011    
38 Martin Klinko 00:18:15 2009    
39 Miroslav Reingraber 00:18:15 2011    
40 Karol Vaško 00:18:18 2009    
41 Cyril Gandžala 00:18:19 2010    
42 Tibor Hrdlička 00:18:20 2012 Častá  
43 Gustáv Škopek 00:18:21 2011    
44 Július Bugár 00:18:25 2009    
45 Michal Fraňo 00:18:26 2011    
46 Matúš Uher 00:18:28 2012 Modra TRAX Pezinok
47 Michal Vozár 00:18:29 2008    
48 András Szakál 00:18:30 2012 Senec  
49 Norbert Štefko 00:18:31 2012 Limbach  
50 Marek Michalec 00:18:31 2008    
51 Michal Fraňo 00:18:33 2012 Pezinok Sokol Pezinok
52 Matúš Uher 00:18:34 2010    
53 Martin Klinko 00:18:36 2008    
54 Tomáš Suchár 00:18:37 2010    
55 Daniel Lukáč 00:18:37 2012 Bardejov BEERTEAM
56 Zdeněk Fáber 00:18:38 2010    
57 Július Bugár 00:18:41 2012 Bratislava AŠK Sportreport Pezinok
58 Patrik Berec 00:18:42 2009    
59 Michal Ďaďo 00:18:42 2011    
60 Gustáv Škopek 00:18:44 2008    
61 Rastislav Remeň 00:18:45 2010    
62 Ladislav Velicsányi 00:18:52 2010    
63 Michal Ochaba 00:18:55 2009    
64 Michal Fraňo 00:18:55 2010    
65 Timotej Pažitný 00:18:55 2011    
66 András Szákal 00:18:56 2011    
67 Ladislav Velicsányi 00:18:58 2011    
68 Rastislav Remeň 00:18:59 2012 Jasová  
69 Juraj Doka 00:19:01 2008    
70 Milan Dermíšek 00:19:04 2010    
71 Danil Klúčik 00:19:06 2008    
72 Karol Vaško 00:19:08 2012 Bratislava  
73 Peter Procházka 00:19:08 2008    
74 Sven Richter 00:19:09 2009    
75 Karol Malík 00:19:10 2012 Šamorín  
76 Radoslav Darula 00:19:12 2009    
77 Matej Krištín 00:19:12 2009    
78 Jakub Lačok 00:19:14 2012 Pezinok ŠK Mirage
79 Dušan Šipoš 00:19:15 2011    
80 Gustáv Škopek 00:19:16 2010    
81 Peter Procházka 00:19:17 2012 Bratislava CK Falange
82 Jozef Tahotný 00:19:17 2008    
83 Milan Dermíšek 00:19:18 2011    
84 Tomáš Jelínek 00:19:21 2011    
85 Róbert Polák 00:19:23 2011    
86 Lukáš Strezenický 00:19:23 2012 Modra TRAX Pezinok
87 Josef Beneš 00:19:23 2012 Úžice CZ CK Vinohradské šlapky
88 Robert Polák 00:19:24 2009    
89 František Januš 00:19:26 2012 Dlhé nad Cirochou Deravé ponožky
90 Sven Richter 00:19:26 2008    
91 Matej Krištín 00:19:27 2010    
92 Daniel Kanka 00:19:28 2011    
93 Tomáš Bizoň 00:19:32 2012 Svätý Jur  
94 Ivan Ďurčat 00:19:33 2009    
95 Karol Vaško 00:19:35 2008    
96 Elvis Škultéty 00:19:38 2009    
97 Marin Klinko 00:19:40 2010    
98 Boris Zvodár 00:19:40 2012 Váhovce CK AB Sereď
99 Ľubomír Kollár 00:19:41 2010    
100 Jozef Tahotný 00:19:41 2011    
101 Radovan Škvarka 00:19:41 2008    
102 Tomáš Vlček 00:19:42 2012 Malacky  
103 Roman Šmida 00:19:45 2011    
104 Adam Čapucha 00:19:45 2012 Limbach MTB Karpaty Limbach
105 Miro Lelek 00:19:47 2009    
106 Štefan Hruška 00:19:51 2011    
107 Martin Hyc 00:19:53 2012 Kúty  
108 Filip Mitana 00:19:54 2012 Trenčín  
109 Ivan Myslík 00:19:54 2012 Častá  
110 Daniel Kanka 00:19:55 2012 Pezinok AŠK Sportreport Pezinok
111 Michal Pšenek 00:19:55 2012 Dubnica nad Váhom  
112 Ľubomír Kovačócy 00:19:57 2012 Cífer  
113 Ján Graňák 00:20:01 2011    
114 Ivan Ďurčat 00:20:02 2008    
115 Jozef Cabadaj 00:20:04 2008    
116 Ivan Blanárik 00:20:06 2009    
117 Ľubomír Kovačócy 00:20:06 2011    
118 Karol Malík 00:20:07 2011    
119 Daniel Trochta 00:20:10 2011    
120 Ladislav Drusc 00:20:11 2009    
121 Martin Krakovský 00:20:12 2012 Bratislava L.O.R.
122 Ivan Ďurčat 00:20:13 2012 Bratislava Cyklo D.N.V.
123 Miroslav Kováč 00:20:14 2012 Bratislava Športservis Team Ba
124 Róbert Wachs 00:20:16 2011    
125 René Forner 00:20:17 2009    
126 Pavol Farkaš 00:20:22 2009    
127 Daniel Molnár 00:20:23 2012 Pezinok  
128 Jozef Cabadaj 00:20:23 2012 Báhoň  
129 Ľudovít Švec 00:20:28 2011    
130 Timotej Pažitný 00:20:28 2012 Pezinok AŠK Sportreport Pezinok
131 René Forner 00:20:30 2011    
132 Dušan Holbík 00:20:32 2010    
133 Ronald Hudek 00:20:32 2008    
134 René Forner 00:20:38 2012 Pezinok  
135 Marian Vasek 00:20:38 2012 Malacky ACC Malacky
136 Ľubomír Čeman 00:20:38 2012 Pezinok P+K Racing Team
137 Jozef Tahotný 00:20:39 2010    
138 Filip Žilka 00:20:39 2012 Leopoldov CK AB Sereď
139 Peter Čudrnák 00:20:42 2009    
140 Františk Kujovič 00:20:42 2008    
141 Dušan Hodúr 00:20:45 2008    
142 Marin Krakovský 00:20:46 2011    
143 Štefan Hruška 00:20:47 2012 Bratislava Dukla Bratislava
144 Ivan Pšenek 00:20:49 2012 Dubnica nad Váhom  
145 Dušan Hodúr 00:20:51 2011    
146 Róbert Wachs 00:20:51 2012 Bratislava CK Dukla Bratislava
147 Miroslav Košút 00:20:53 2012 Bratislava Deravé ponožky
148 Róbert Paleš 00:20:53 2008    
149 Miroslava Kočík 00:20:54 2010    
150 Dušan Žila 00:20:55 2010    
151 Matej Čech 00:20:56 2012 Častá  
152 Anton Trnka 00:20:57 2009    
153 Jozef Tahotný 00:20:58 2012 Bratislava Dukla Bratislava
154 Michal Mikulášek 00:21:01 2012 Lozorno  
155 Michal Čulen 00:21:04 2009    
156 Marek Suchoň 00:21:04 2011    
157 Eduard Boháček 00:21:04 2008    
158 Ivan Bukovčan 00:21:05 2009    
159 Timotej Maták 00:21:07 2012 Zohor  
160 Ladislav Marton 00:21:09 2012 Limbach MTB Karpaty Limbach
161 Dušan Hodúr 00:21:10 2012 Bratislava AŠK Sportreport Pezinok
162 Richard Baňak 00:21:11 2012 Viničné  
163 Štefan Hupko 00:21:12 2012 Báhoň  
164 Lukáš Čeman 00:21:13 2012 Pezinok P+K Racing Team
165 Karol Voltemár 00:21:14 2008    
166 Rastislav Kráľ 00:21:15 2011    
167 Peter Čundrák 00:21:18 2011    
168 Matúš Kostický 00:21:18 2012 Budmerice  
169 Matej Bittner 00:21:20 2009    
170 Ján Graňák 00:21:20 2010    
171 Dušan Hodúr 00:21:22 2009    
172 Ján Uher 00:21:22 2011    
173 Luboš Somík 00:21:27 2009    
174 Vladimír Mackuliak 00:21:29 2009    
175 Marek Parajka 00:21:32 2012 Cífer Jednokolečko
176 Viliam Hutta 00:21:33 2011    
177 Ivan Šimna 00:21:34 2009    
178 Tomáš Rajtar 00:21:36 2010    
179 Ľudovít Švec 00:21:37 2009    
180 Ivan Červenka 00:21:39 2010    
181 Marcel Klabník 00:21:40 2009    
182 Dušan Slávik 00:21:41 2012 Píla  
183 Martin Neradovič 00:21:47 2010    
184 Michal Zajíc 00:21:47 2012 Bratislava AŠK Sportreport Pezinok
185 Ivo Klinka 00:21:48 2011    
186 Peter Meszaros 00:21:48 2008    
187 Ľubomír Drahoš 00:21:51 2009    
188 Lukáš Čeman 00:21:52 2011    
189 Vladimír Michalec 00:21:52 2012 Bratislava Deravé ponožky
190 Ivo Klinka 00:21:53 2008    
191 Ľudovít Pažický 00:21:54 2009    
192 Jana Šarkanyová 00:21:57 2012 Martin  
193 Vladimír Mackuliak 00:21:58 2008    
194 Ján Uher 00:22:04 2009    
195 Miroslav Cisár 00:22:05 2010    
196 Rastislav Takáč 00:22:05 2008    
197 Dušan Hodúr 00:22:06 2010    
198 Jaroslav Hruška 00:22:10 2009    
199 Emil Peško 00:22:12 2012 Šenkvice P+K Racing Team
200 Pavol Pastor 00:22:13 2008    
201 Radovan Ondrovič 00:22:16 2011    
202 Boris Zvodár 00:22:18 2011    
203 Tomáš Fovényes 00:22:18 2011    
204 Ľudovít Švec 00:22:22 2010    
205 Ferdinand Jánošík 00:22:26 2008    
206 Vlado Mackuliak 00:22:28 2012 Bratislava Cyklo Team Bratislava
207 Timotej Pažitný 00:22:30 2010    
208 Jan Maršo 00:22:31 2009    
209 Juraj Kľúčik 00:22:31 2012 Modra  
210 Dušan Slávik 00:22:32 2010    
211 Jakub Lačok 00:22:34 2011    
212 Milan Lačok 00:22:35 2012 Pezinok  
213 Marek Suchoň 00:22:38 2009    
214 Jozef Tóth 00:22:38 2008    
215 Juraj Malatín 00:22:39 2009    
216 Juraj Hupka 00:22:39 2012 Svätý Jur CK Svätý Jur
217 Marian Miklušek 00:22:39 2012 Viničné  
218 Juraj Cengel 00:22:41 2010    
219 Karol Voltemár 00:22:43 2009    
220 Matej Bittner 00:22:43 2012 Pezinok  
221 Dušan Slávik 00:22:47 2011    
222 Peter Salinger 00:22:48 2012 Bratislava  
223 Ján Uher 00:22:50 2008    
224 Daniel Kanka 00:22:51 2010    
225 René Šteffek 00:22:51 2008    
226 Dušan Krkoška 00:22:52 2012 Bratislava CK Vajnory
227 Júlia Jurčová 00:22:54 2010    
228 Milan Horváth 00:22:54 2011    
229 Pavol Valko 00:22:54 2008    
230 Ivo Klinka 00:22:55 2009    
231 Ján Široký 00:22:55 2009    
232 Juraj Surový 00:22:57 2012 Bratislava MTB Kolečko
233 Pavol Valko 00:22:58 2009    
234 Rastislav Kráľ 00:22:59 2010    
235 Roman Remeň 00:22:59 2012 Jasová  
236 Michal Belzár 00:23:00 2008    
237 Michal Čulen 00:23:02 2010    
238 Marek Suchoň 00:23:03 2010    
239 Martin Gajdoš 00:23:03 2010    
240 Jaroslav Hruška 00:23:07 2010    
241 Milan Krajčovič 00:23:09 2009    
242 Juraj Olejník 00:23:15 2009    
243 Marek Solčanský 00:23:16 2009    
244 Karin Baumlová 00:23:17 2011    
245 Alena Trnovcová 00:23:18 2009    
246 Michal Puškár 00:23:20 2011    
247 Radovan Turbi Ondrovič 00:23:21 2012 Pezinok  
248 Vladimír Mackuliak 00:23:25 2010    
249 Michal Motýľ 00:23:25 2008    
250 Ján Rajtar 00:23:26 2010    
251 Imrich Nagy 00:23:27 2009    
252 Peter Krajčovič 00:23:27 2012 Cífer  
253 Peter Frohlich 00:23:30 2012 Pezinok Mirage Pezinok
254 Ján Uher 00:23:31 2010    
255 Marian Žáčik 00:23:31 2012 Pezinok P+K Racing Team
256 Emil Peško 00:23:37 2011    
257 Filip Galko 00:23:39 2010    
258 Michal Motýľ 00:23:42 2009    
259 Marek Suchoň 00:23:42 2008    
260 Karol Pisarčík 00:23:42 2008    
261 Denis Echert 00:23:43 2011    
262 Milan Vávra 00:23:43 2008    
263 Anton Ivanovič 00:23:49 2012 Zavar  
264 Emil Jurkovič 00:23:51 2010    
265 Karin Bäumlová 00:23:54 2010    
266 Peter Maršo 00:23:55 2009    
267 Karol Pisarčík 00:23:56 2012 Modra  
268 Rudolf Jajcay 00:23:57 2008    
269 Dušan Mráz 00:24:00 2012 Senec  
270 Dušan Žila 00:24:04 2008    
271 Milan Lačok 00:24:06 2011    
272 Stanislav Beňák 00:24:08 2012 Bratislava  
273 Ivan Butaš 00:24:10 2011    
274 Rudolf Jajcay 00:24:13 2009    
275 Jozef Bielik 00:24:16 2011    
276 Tomáš Pícha 00:24:19 2009    
277 Milan Lačok 00:24:19 2010    
278 Rudolf Jajcay 00:24:21 2012 Pezinok CK Svätý Jur
279 Dušan Hrubý 00:24:24 2009    
280 Jozef Tóth 00:24:25 2011    
281 Ľubomír Drahoš 00:24:25 2012 Pezinok AŠK Sportreport Pezinok
282 Zuzana Ondrášiková 00:24:26 2010    
283 Štefan Beňo 00:24:26 2012 Viničné CK Viničné
284 Michal Kmeťo 00:24:30 2008    
285 Karol Pisaršík 00:24:32 2009    
286 František Griščík 00:24:32 2012 Bratislava  
287 Ján Maršo 00:24:32 2008    
288 Miroslav Peško 00:24:33 2009    
289 Martin Chrobák 00:24:34 2012 Bratislava  
290 Karol Miškolci 00:24:35 2008    
291 Igor Fábry 00:24:37 2012 Modra  
292 Peter Litvin 00:24:42 2009    
293 Roman Šmahovský 00:24:47 2009    
294 Viktor Pulc 00:24:47 2008    
295 Peter Polc 00:24:47 2008    
296 Karol Pisarčík 00:24:48 2011    
297 Ľubomír Bandžuch 00:24:50 2012 Stupava  
298 Ján Stojkovič 00:24:54 2011    
299 Anton Gašparík 00:24:55 2011    
300 Miloš Ožvald 00:24:56 2011    
301 Ján Uher 00:24:58 2012 Modra TRAX Pezinok
302 Eduard Boháček 00:25:00 2012 Bratislava Drominidae
303 Ján Stojkovič 00:25:02 2012 Pezinok ŠK Cajla
304 Rastislav Slovák 00:25:04 2012 Bratislava MTB Kolečko
305 Marian Mališ 00:25:12 2008    
306 Milan Lačok 00:25:18 2009    
307 Miroslav Peško 00:25:24 2010    
308 Mário Zeman 00:25:25 2010    
309 Peter Baňak 00:25:26 2012 Viničné  
310 Miroslav Peško 00:25:29 2011    
311 Igor Fábry 00:25:31 2008    
312 Monika Babiaková 00:25:45 2012 Pezinok AŠK Sportreport Pezinok
313 Jozef Bielik 00:25:46 2010    
314 Martin Chrobák 00:25:48 2011    
315 Alain Plassiard 00:25:49 2010    
316 Dušan Hrubý 00:25:51 2011    
317 Michal Kmeťo 00:25:55 2009    
318 Ľubomír Paulík 00:25:57 2009    
319 Richard Rovenský 00:25:57 2012 Modra  
320 Juraj Mozoláni 00:26:01 2012 Stupava  
321 Rastislav Galovič 00:26:01 2012 Modra  
322 Miroslav Pilka 00:26:06 2008    
323 Róber Vician 00:26:13 2011    
324 Marian Miklušek 00:26:13 2012 Viničné  
325 Braňo Šimkanin 00:26:14 2011    
326 Anton Gašparík 00:26:17 2009    
327 Branislav Surový 00:26:18 2012 Bratislava  
328 Mário Zeman 00:26:19 2011    
329 Milan Bacigál 00:26:21 2009    
330 Miroslav Ondrejkovič 00:26:23 2011    
331 Dalibor Baňak 00:26:24 2012 Viničné  
332 Eduard Jašminský 00:26:26 2012 Veľké Leváre Strojár Malacky
333 Jakub Lačok 00:26:29 2010    
334 Anton Gašparík 00:26:43 2008    
335 Anton Gašparík 00:26:45 2010    
336 Peter Kučera 00:26:45 2012 Trstín Kokodrilo Trstín
337 Marian Gernát 00:26:47 2011    
338 Pavol Farkašovský 00:26:48 2011    
339 Miroslav Kolárik 00:26:50 2010    
340 Igor Fábry 00:26:51 2010    
341 Branislav Šimkanin 00:26:52 2009    
342 Milan Bacigál 00:26:52 2012 Šenkvice  
343 Andrej Marcinek 00:27:00 2012 Lučenec KNK Cykloklub
344 Branislav Šimkanin 00:27:09 2012 Bratislava Drominidae
345 Marek Bacigál 00:27:11 2009    
346 Matej Ševčík 00:27:12 2012 Modra  
347 Oliver Lazo 00:27:13 2010    
348 Peter Kučera 00:27:14 2009    
349 Monika Babiaková 00:27:18 2011    
350 Monika Palečková 00:27:18 2012 Stupava MTB Kolečko
351 Peter Ferianc 00:27:24 2010    
352 Terézia Lačoková 00:27:27 2012 Pezinok  
353 Peter Maršo 00:27:31 2008    
354 Anton Gašparík 00:27:32 2012 Malacky TJ Strojár Malacky
355 Erik Bilský 00:27:33 2012 Pezinok AŠK Sportreport Pezinok
356 Eduard Kollár 00:27:37 2009    
357 Ľubica Kalivodová 00:27:40 2012 Pezinok  
358 Martin Šimko 00:27:45 2010    
359 Igor Fábry 00:27:46 2009    
360 Matej Homola 00:27:53 2012 Senec  
361 Emil Peško 00:27:57 2010    
362 Roman Kučera 00:28:05 2010    
363 Peter Majtán 00:28:06 2012 Modra  
364 Peter Majtán 00:28:07 2008    
365 Marek Kováčik 00:28:13 2008    
366 Roman Kučera 00:28:15 2011    
367 Alain Plassiard 00:28:17 2011    
368 Luboš Paxian 00:28:18 2011    
369 Pavol Majerník 00:28:20 2011    
370 Martin Szabo 00:28:27 2011    
371 Luboš Paxian 00:28:33 2012 Pezinok  
372 Maja Karovic 00:28:37 2011    
373 Vincent Hupka 00:28:45 2012 Svätý Jur CK Svätý Jur
374 Samo Bokroš 00:28:50 2011    
375 Ladislav Tančár 00:28:51 2008    
376 Tomáš Michálek 00:28:58 2010    
377 Karol Kantek 00:29:00 2012 Modra  
378 Dušsn Hrubý 00:29:03 2010    
379 Peter Kovács 00:29:06 2008    
380 Branislav Šimkanin 00:29:20 2010    
381 Peter Majtán 00:29:28 2009    
382 Mário Móro 00:29:38 2012 Trnava  
383 Ľudovít Nagy 00:29:38 2008    
384 Milan Vávra 00:29:42 2010    
385 František Letovanec 00:29:45 2012 Bratislava Slovak Media Cycling Team
386 Juraj Pajong 00:29:55 2009    
387 Marián Juriš 00:29:56 2009    
388 Stanislav Lešo 00:29:58 2010    
389 Maria Karovic 00:30:01 2010    
390 Dušan Svrček 00:30:12 2011    
391 Peter Fraňo 00:30:18 2009    
392 Ladislav Michlík 00:30:23 2010    
393 Richard Tóth 00:30:27 2009    
394 Marián Hulej 00:30:29 2008    
395 Peter Fraňo 00:30:38 2011    
396 Michal Kmeťo 00:30:39 2009    
397 Marián Gernát 00:30:42 2010    
398 Marián Gernát 00:30:45 2012 Modra  
399 Peter Fraňo 00:30:48 2010    
400 Alžbeta Klinková 00:30:50 2011    
401 Darina Hupková 00:30:51 2012 Svätý Jur CK Svätý Jur
402 Milan Biznár 00:31:01 2011    
403 Lucia Miklušková 00:31:10 2012 Viničné  
404 Ján Rusnák 00:31:21 2008    
405 Gabriela Lalinská 00:31:28 2009    
406 Gabriela Lalinská 00:31:37 2008    
407 Juraj Kunovský 00:31:46 2010    
408 Jarmila Poláková 00:31:54 2011    
409 Maya Karovic 00:31:54 2012 Pezinok KOB Sokol Pezinok
410 Pavlína Lačoková 00:31:59 2011    
411 Dušan Svrček 00:32:00 2009    
412 Augustín Everling 00:32:12 2008    
413 Peter Kovačovský 00:32:21 2011    
414 Dana Michalíková 00:32:22 2009    
415 Miroslav Achberger 00:32:27 2011    
416 Bohuslav Corič 00:32:28 2010    
417 Drahoslava Repčíková 00:32:32 2008    
418 Božena Čemanová 00:32:38 2012 Pezinok P+K Racing Team
419 Alžbeta Klinková 00:32:44 2009    
420 Michal Lím 00:33:03 2012 Trnava  
421 Soňa Kavecká 00:33:10 2009    
422 Branislav Lalinský 00:33:19 2010    
423 Branislav Lalinský 00:33:37 2011    
424 Alena Grausová 00:33:40 2012 Svätý Jur CK Svätý Jur
425 Milan Urban 00:33:41 2012 Ivánka pri Dunaji  
426 Drahoslava Repčíková 00:33:51 2009    
427 Peter Majtán 00:33:52 2010    
428 Samuel Ševčík 00:34:12 2012 Modra  
429 Peter Fraňo 00:34:16 2009    
430 Peter Fraňo 00:34:21 2010    
431 Ivan Moravčík 00:34:25 2012 Modra  
432 Marie Fraňová 00:34:26 2011    
433 Branislav Lalinský 00:34:51 2009    
434 Branislav Ševčík 00:35:25 2012 Modra  
435 Ivan Moravčík 00:35:53 2011    
436 Ľudovít Dobšovič 00:36:06 2009    
437 Drahoslava Repčíková 00:36:12 2010    
438 Gabriela Lalinská 00:36:32 2011    
439 Emil Selčan 00:36:52 2012 Vinosady  
440 Radko Gecík 00:37:14 2012 Modra  
441 Marie Fraňová 00:37:19 2009    
442 Jarmila Fábryová 00:37:35 2012 Modra  
443 Miroslav Kudrnáč 00:37:35 2012 Modra  
444 Matej Kudrnáč 00:38:24 2012 Modra  
445 Martina Stoláriková 00:38:42 2010    
446 Karolína Klinková 00:38:44 2009    
447 Andrej Gabura 00:38:49 2009    
448 Jarmila Fábryová 00:38:54 2010    
449 Gabriela Lalinská 00:39:06 2010    
450 Marie Fraňová 00:39:47 2010    
451 Peter Majtán 00:41:37 2011    
452 Marko Vlachynský 00:41:51 2009    
453 Katarina Mocáková 00:47:59 2009    
454 Simonka Vrabcová 00:56:46 2009    
455 Klaudia Revert Vlachynská 00:57:39 2009    
456 Claudis Revert 1:01:13 2008    
457 Francesco Revert 1:02:14 2008    

 

sportreport.sk